Samsung Galaxy S3 сохраняет за собой статус бесспорного лидера на рынке Android-смартфонов уже на протяжении как минимум уже полугода. Однако появившийся новый соперник Google Nexus 4 может реально подвинуть лидера с пьедестала.
Последний гуглофон может предложить не только впечатляющие характеристики, но и весьма доступный ценник. Итак, приступим к нашему сравнению и пусть победит лучший.
Некоторые сравнительные характеристики
Nexus 4 | Galaxy S3 | |
OS | Android 4.2 | Android 4.1 |
Дисплей | 4,7 дюймов | 4,8 дюймов |
Разрешение | 1280 x 768 пикселей | 1280 x 720 пикселей |
Плотность пикселей | 320 ppi | 306 ppi |
Процессор | Snapdragon S4 Pro | Exynos 4412 |
Кол-во ядер | 4 | 4 |
Тактовая частота | 1,5 ГГц | 1,4 ГГц |
Оперативная память | 2 Гб | 1 Гб |
Встроенная память | 8/16 Гб | 16/32/64 Гб |
Слот microSD | нет | да |
Камера | 8 Мп | 8 Мп |
Фронтальная камера | 1,3 Мп | 2 Мп |
LTE | нет | нет |
NFC | да | да |
Батарея | 2100 мАч | 2100 мАч |
Сменная | нет | да |
Вес | 139 гр | 133 гр |
Размеры | 133,9 x 68,7 x 9,1 мм | 136,6 x 70,6 x 8,6 мм |
Цена (16 Гб) | прибл. 600 $ USD | прибл. 750 $ USD |
Комментарии
Отправить комментарий